Aplicaciones | ||||||||||||
Aplicaciones | Pisos interiores | Pisos exteriores | Muros interiores | Muros exteriores | ||||||||
Propósito doméstico | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Área comercial | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Comercial ligero | √ | √ | √ | √ | ||||||||
Datos técnicos | ||||||||||||
Módulo de ruptura | Mínimo ≥35 | |||||||||||
Coeficiente de fricción estática | Seco: 0,95 Húmedo: 0,73 | |||||||||||
Absorción de agua | ≤0,5% | |||||||||||
Resistencia a la ruptura | ≥1300 | |||||||||||
Información de embalaje | ||||||||||||
Tamaño (mm) | Caja | Paleta | Contenedor 1x20' GP | |||||||||
Piezas | Metros cuadrados | GW/Kg | Ctn | Metros cuadrados | kilogramo | Tamaño de la placa (mm) | Plt | Ctn | Metros cuadrados | GW | ||
600x600x20 | 2 | 0,72 | 34 | 36 | 25,92 | 1224 | 1100x1100 | 22 | 792 | 570,24 | 26928 | |
300x600x20 | 4 | 0,72 | 34 | 40 | 28.8 | 1360 | 1100x1100 | 19 | 760 | 547.2 | 25840 |
Dado que las baldosas para pisos de exterior están destinadas precisamente a espacios exteriores, deben cumplir ciertos requisitos y, por lo tanto, deben tener características específicas. En primer lugar, deben ser antideslizantes, resistentes a las manchas y una alta resistencia a la rotura. También deben ser fáciles de limpiar y mantener, por estas razones, le sugerimos que elija baldosas de porcelana para exteriores de 2CM. Baldosa de porcelana KITO 2CM, resbaladiza R11, resistencia a la rotura superior a 10000N, clase de resistencia a las manchas 5, adecuada para cualquier contexto.